<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO解析 &#124; 西宮市 &#187; 10</title>
	<atom:link href="http://www.llogos.com/archives/tag/10/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.llogos.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 05:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Omniture、「Omniture SearchCenter」の最新バージョンを発表</title>
		<link>http://www.llogos.com/archives/23</link>
		<comments>http://www.llogos.com/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市seo ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[-inet-inet]]></category>
		<category><![CDATA[00000021]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100315]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[froute]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[iteCatalyst]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[Saion]]></category>
		<category><![CDATA[SearchCenter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス]]></category>
		<category><![CDATA[アップ]]></category>
		<category><![CDATA[アドビ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン]]></category>
		<category><![CDATA[キー]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[クエリ]]></category>
		<category><![CDATA[コンバージョン]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[システムズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイ]]></category>
		<category><![CDATA[スイート]]></category>
		<category><![CDATA[チャネル]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[テンプレート]]></category>
		<category><![CDATA[ディレクトリー]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ド]]></category>
		<category><![CDATA[バージョン]]></category>
		<category><![CDATA[パッド]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ブレイン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[ユニット]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング]]></category>
		<category><![CDATA[ルール]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ログイン]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[作成]]></category>
		<category><![CDATA[個別]]></category>
		<category><![CDATA[入札]]></category>
		<category><![CDATA[出稿]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[労力]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[可能]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[実際]]></category>
		<category><![CDATA[容易]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[推薦]]></category>
		<category><![CDATA[提供]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[整形]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[最適化]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<category><![CDATA[獲得]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[統合]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>
		<category><![CDATA[自動]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[訪問]]></category>
		<category><![CDATA[訪問者]]></category>
		<category><![CDATA[追加]]></category>
		<category><![CDATA[連動]]></category>
		<category><![CDATA[連携]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llogos.com/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Systems の1ビジネスユニットである Omniture は、2010年2月10日、対応する検索エンジンのすべてを対象に、検索連動型広告からサイトに訪問したユーザーの動向について、解析


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.llogos.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始'>アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始</a></li>
<li><a href='http://www.llogos.com/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日韓の芸術家の交流展「ＳＥＯＵＬ↓ＴＯＫＹＯ『リターン展』」開催中/川崎'>日韓の芸術家の交流展「ＳＥＯＵＬ↓ＴＯＫＹＯ『リターン展』」開催中/川崎</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Systems の1ビジネスユニットである Omniture は、2010年2月10日、対応する検索エンジンのすべてを対象に、検索連動型広告からサイトに訪問したユーザーの動向について、解析結果を導き出す「Omniture SearchCenter」の最新バージョンを発表した。2010年3月15日、アドビ システムズ株式会社が国内向けに伝えた。<BR><BR>最新の SearchCenter は、Omniture<br />
S<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">aion rmt コンビニ</a></strong>   iteCatalyst との連携をより強化、すべての対応済み検索エンジンを対象とした、クエリデータに関するレポートにより、検索エンジンの分析に必要な労力と時間を節約できる。<BR><BR>クエリデータの分析により、実際の検索クエリからの行動に基づき、追加キーワードを推薦。最新の入札ルールテンプレートにより、入札ルールを作成可能で、主要なコンバージョン<br />
指標に基づく、個別の入札<strong><a href="http://www.biyou-navi.jp/">整形</a></strong>   戦略の作成も容易に行える。<BR><BR>Omniture SearchCenter は、リスティング広告の自動入札と最適化のためのアプリケーション。SearchCenter は、サイト訪問者の獲得、コンバージョン、オンライン解析、チャネル解析を最適化するアプリケーションの統合スイート「Omniture Online Marketing Suite」に含まれている。<BR><BR>【関連キーワー<br />
ド】<BR>Omniture SearchCenter <BR>【関連記事】<BR>ヤフー、リスティング広告のログイン ID を統合 <BR>ジェイ?リスティング、アクセスアップ/SEO 対策サービス付き携帯サイト作成サービスを提供開始 <BR>ブレインパッド、リスティング広告出稿の最適化ツール「L2Mixer」を発売 <BR>ジェイ?リスティング、froute.jp に「Jモバイルディレクトリー」の提供を開始<br />
<strong><a href="http://www.biyou-navi.jp/">美容整形</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100315-00000021-inet-inet</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.llogos.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始'>アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始</a></li>
<li><a href='http://www.llogos.com/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日韓の芸術家の交流展「ＳＥＯＵＬ↓ＴＯＫＹＯ『リターン展』」開催中/川崎'>日韓の芸術家の交流展「ＳＥＯＵＬ↓ＴＯＫＹＯ『リターン展』」開催中/川崎</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.llogos.com/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日韓の芸術家の交流展「ＳＥＯＵＬ↓ＴＯＫＹＯ『リターン展』」開催中/川崎</title>
		<link>http://www.llogos.com/archives/17</link>
		<comments>http://www.llogos.com/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[西宮市seo ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[-kana-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000020]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[20100403]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[63]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[psu]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[お互い]]></category>
		<category><![CDATA[にわ]]></category>
		<category><![CDATA[のぞき窓]]></category>
		<category><![CDATA[ゆかり]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ギャラリー]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[ソウル]]></category>
		<category><![CDATA[チマ]]></category>
		<category><![CDATA[チョゴリ]]></category>
		<category><![CDATA[デビュー]]></category>
		<category><![CDATA[デンソー]]></category>
		<category><![CDATA[バラ]]></category>
		<category><![CDATA[ビル群]]></category>
		<category><![CDATA[ボタン]]></category>
		<category><![CDATA[リターン]]></category>
		<category><![CDATA[ロンドン]]></category>
		<category><![CDATA[上麻生]]></category>
		<category><![CDATA[世代]]></category>
		<category><![CDATA[世田谷区]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[五輪]]></category>
		<category><![CDATA[交流]]></category>
		<category><![CDATA[交流展]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[作品展]]></category>
		<category><![CDATA[入場]]></category>
		<category><![CDATA[出展]]></category>
		<category><![CDATA[初め]]></category>
		<category><![CDATA[刺激]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[参加]]></category>
		<category><![CDATA[同展]]></category>
		<category><![CDATA[問い合わせ]]></category>
		<category><![CDATA[外]]></category>
		<category><![CDATA[多彩]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[少女]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎市]]></category>
		<category><![CDATA[巨匠]]></category>
		<category><![CDATA[布]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[意味合い]]></category>
		<category><![CDATA[抽象画]]></category>
		<category><![CDATA[摘発]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[日付け]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[日韓]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[最近]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[様子]]></category>
		<category><![CDATA[機会]]></category>
		<category><![CDATA[歓楽街]]></category>
		<category><![CDATA[沙里]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[照明]]></category>
		<category><![CDATA[画家]]></category>
		<category><![CDATA[目]]></category>
		<category><![CDATA[福田]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[絵]]></category>
		<category><![CDATA[絵画]]></category>
		<category><![CDATA[美]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[花]]></category>
		<category><![CDATA[芸術家]]></category>
		<category><![CDATA[華]]></category>
		<category><![CDATA[術]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[訪れ]]></category>
		<category><![CDATA[誤解]]></category>
		<category><![CDATA[近郊]]></category>
		<category><![CDATA[都内]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉]]></category>
		<category><![CDATA[門]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[開催中]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[陽子]]></category>
		<category><![CDATA[隣国同士]]></category>
		<category><![CDATA[集め]]></category>
		<category><![CDATA[電話]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[韓国人]]></category>
		<category><![CDATA[風景]]></category>
		<category><![CDATA[魅力]]></category>
		<category><![CDATA[麻生区]]></category>
		<category><![CDATA[０４４]]></category>
		<category><![CDATA[１２]]></category>
		<category><![CDATA[２３３３]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３４]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[９５４]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯＵＬ]]></category>
		<category><![CDATA[ＴＯＫＹＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llogos.com/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[　日韓の芸術家の交流展「ＳＥＯＵＬ↓ＴＯＫＹＯ『リターン展』」が６日まで、川崎市麻生区上麻生の「ギャラリー華沙里」で開かれている。　昨年10月、東京都世田谷区の画家福田陽子さんらが中心となり、ソウル近郊で日韓の芸術家による作品展を開催。展示品を日本にも紹介しようと、同展に参加した日本10人、韓国３人の作品計約60点を並べた。
　日本からは、チマ?チョゴリを着た少女や抽象的に描かれたビル群の絵、自転車を布で飾り付けた作品などを出展。韓国の画家によるバラやボタンといった花や、門の小さなのぞき窓から外の風景が見える様子を描いた絵も目を引く。　約20年前に初めて韓国を訪れ、エネルギッシュな抽象画の魅力に引かれたという福田さん。それ以降数度にわた
り、psu rmt   日韓での交流展に参加している。福田さんは「初めはお互いの誤解を埋める意味合いが強かったが、最近は芸術家としての交流になってきた。隣国同士で芸術的にも政治的にも刺激し合っていければ」と話している。訪れた都内の女性（63）は「韓国の芸術家の作品を見る機会はなかなかない。続けていけば面白いですね」と話していた。　午前11時?午後
７時（６日は同５時）。入場無料。問い合わせは同ギャラリー電話０４４（９５４）２３３３。【関連記事】? 絵画など画家ら３４人の多彩な作品を展示/川崎 ? １２月１２日付け照明灯 ? 川崎の歓楽街で韓国人の摘発急増 ? 日本は引き分け、ロンドン五輪世代が日韓戦デビュー/サッカー?デンソー杯 ? 鎌倉ゆかりの３巨匠の作品集め美
術展
aion rmt コンビニ   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100403-00000020-kana-l14


関連記事Omniture、「Omniture SearchCenter」の最新バージョンを発表
アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.llogos.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: Omniture、「Omniture SearchCenter」の最新バージョンを発表'>Omniture、「Omniture SearchCenter」の最新バージョンを発表</a></li>
<li><a href='http://www.llogos.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始'>アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　日韓の芸術家の交流展「ＳＥＯＵＬ↓ＴＯＫＹＯ『リターン展』」が６日まで、川崎市麻生区上麻生の「ギャラリー華沙里」で開かれている。<BR><BR>　昨年10月、東京都世田谷区の画家福田陽子さんらが中心となり、ソウル近郊で日韓の芸術家による作品展を開催。展示品を日本にも紹介しようと、同展に参加した日本10人、韓国３人の作品計約60点を並べた。<br />
<<a href="http://www.info-rmt.com/">aion rmt</a>   BR><BR>　日本からは、チマ?チョゴリを着た少女や抽象的に描かれたビル群の絵、自転車を布で飾り付けた作品などを出展。韓国の画家によるバラやボタンといった花や、門の小さなのぞき窓から外の風景が見える様子を描いた絵も目を引く。<BR><BR>　約20年前に初めて韓国を訪れ、エネルギッシュな抽象画の魅力に引かれたという福田さん。それ以降数度にわた<br />
り、<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">psu rmt</a>   日韓での交流展に参加している。福田さんは「初めはお互いの誤解を埋める意味合いが強かったが、最近は芸術家としての交流になってきた。隣国同士で芸術的にも政治的にも刺激し合っていければ」と話している。訪れた都内の女性（63）は「韓国の芸術家の作品を見る機会はなかなかない。続けていけば面白いですね」と話していた。<BR><BR>　午前11時?午後<br />
７時（６日は同５時）。入場無料。問い合わせは同ギャラリー電話０４４（９５４）２３３３。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 絵画など画家ら３４人の多彩な作品を展示/川崎 <BR>? １２月１２日付け照明灯 <BR>? 川崎の歓楽街で韓国人の摘発急増 <BR>? 日本は引き分け、ロンドン五輪世代が日韓戦デビュー/サッカー?デンソー杯 <BR>? 鎌倉ゆかりの３巨匠の作品集め美<br />
術展<br />
<a href="http://www.wired-rmt.jp/">aion rmt コンビニ</a>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100403-00000020-kana-l14</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.llogos.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: Omniture、「Omniture SearchCenter」の最新バージョンを発表'>Omniture、「Omniture SearchCenter」の最新バージョンを発表</a></li>
<li><a href='http://www.llogos.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始'>アイレップ、SEOの緊急事態に対応するサービス開始</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.llogos.com/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
